特許庁の特定登録調査機関として、新たに11区分で登録されました。
当社の特定登録調査機関にて、2018年11月30日付で新たに11区分で登録されました。
【新規登録区分】
| 区分 | 区分の名称 |
| 6 | 事務機器 |
| 7 | 自然資源 |
| 10 | 自動制御 |
| 14 | 生産機械 |
| 27 | プラスチック工学 |
| 29 | 繊維・積層体 |
| 32 | インターフェイス |
| 34 | 伝送システム |
| 35 | 電力システム |
| 36 | デジタル通信 |
| 39 | 電気機器 |
特定登録調査機関について詳しくはこちら
当社の特定登録調査機関にて、2018年11月30日付で新たに11区分で登録されました。
【新規登録区分】
| 区分 | 区分の名称 |
| 6 | 事務機器 |
| 7 | 自然資源 |
| 10 | 自動制御 |
| 14 | 生産機械 |
| 27 | プラスチック工学 |
| 29 | 繊維・積層体 |
| 32 | インターフェイス |
| 34 | 伝送システム |
| 35 | 電力システム |
| 36 | デジタル通信 |
| 39 | 電気機器 |
特定登録調査機関について詳しくはこちら